Kilometerfresser-Rangliste Saison 2027

Halls of Fame (Ewige Rangliste) www.Kilometerfresser.eu Kilometerfresser Forum (Mileeaters Forum)

Rang
Pos.
Teilnehmer
Participant
Fahrzeuge
Vehicle(s)
Gesamt
Total
Lose
Lots
Start
Start
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Oct
Nov
Nov
Dez
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Mär
Ma
Apr
Apr
Mai
Mai
Jun
Jun
Jul
Jul
Land
Country

Kleine Monatsstatistik
Im ganzem Wettbewerb sind 150 Fahrer (95%) aus Deutschland und 8 aus dem Ausland.
61 Leute besitzen mehr als ein Motorrad und es gibt 2 Zweiräder mit einem Meilentacho.


Bei meilenbasierten Tachometern sind die Monatswerte Meilenwerte, die Gesamtsumme ist mit dem Faktor 1,609344 umgerechnet auf Kilometer

If milebased odometers are used, the monthly mileage is shown in miles, the total sum is converted in kilometers by factor 1,609344

letzte Änderung am / modified on: 06.11.26

1 Varahannes Honda Varadero / Honda Africa Twin 1100 35.731 7 821.26913.14413.7068.881000000000Österreich
2 Bonsai BMW R 1300 GSA 35.000 7 165.00013.00011.00011.000000000000
3 Joachim57 Honda CBF 1000 / Honda CB 1000 RA 18.700 3 250.0004.10010.0004.600000000000
4 khb68 Honda NC 750X DCT / Zero DSR 17.345 3 3.1066.5946.3004.451000000000
5 hightower Kawasaki Versys 1000 / Kawasaki Z 1000 Police 16.000 3 333.1015.0005.0006.000000000000
6 Lovemygs BMW R1300GS 13.101 2 2.2127.1354.3801.586000000000
7 Bender_74 BMW R 1200 GS 12.143 2 130.0576.4501.7323.961000000000
8 Det57 BMW R1250GS-Trophy / Honda XL650V-Transalp 11.625 2 78.3974.8164.6192.190000000000
9 ducatileo Scrambler 400 X / Triumph Tiger 800 XCx 11.489 2 38.4024.7713.5933.125000000000Österreich
10 micky01 BMW S1000XR / BMW R1250 GS ADV 11.000 2 375.0004.00007.000000000000
11 Frank63 BMW K 1300 GT / BMW K1600 GT 10.442 2 348.5480010.442000000000
12 elch BMW GS 1250 ADV 10.156 2 48.90406.6513.505000000000
13 Olaf61 BMW R1100RT / Yamaha XTZ 700 Tenere 9.648 1 98.3602.04307.605000000000
14 Dany Triumph Street Triple R / Kawasaki ER6F 9.341 1 113.0002.00007.341000000000
15 Freigraf Tiger 1200 GT Pro / Moto Guzzi V100 Mandello S 9.179 1 69.5573.7063.1642.309000000000
16 Pihlo Yamaha Niken GT 8.767 1 28.5284.5724.1950000000000
17 Widus69 Suzuki V-Strom 650 / BMW R 1250 GS Adventure 8.747 1 152.015008.747000000000Österreich
18 AndréFZS Yamaha FZS 600 8.721 1 113.0004.0002.00002.72100000000
19 bmw51 BMW F 900 XR 8.578 1 8.8145.8862.064628000000000
20 Teufel01 BMWS1000XR 8.551 1 52.32508.5510000000000
21 Bridgefarmer Honda Africa Twin CRF 1100 L 8.452 1 85.1481.97006.482000000000
22 Oppa Yamaha XJ900S Diversion / Suzuki DL 1000 XT 8.193 1 673.0952.3083.4462.439000000000
23 smitti63 Husqvarna 401 / Voge 625 7.504 1 7.242007.504000000000
24 Schipper BMW R1250GS 6.945 1 122.77406.9450000000000
25 berndh Honda NC 750 X / Honda NC 750 X DCT 6.610 1 98.7151.6503.6171.343000000000
26 Bikerengel KTM 790 Duke 6.553 1 32.92706.5530000000000
27 chrisP Honda Transalp 600 97 / Honda TA 95 6.491 1 364.3881.2122.7842.495000000000
28 Leo 213 Honda NC750X DCT / Honda NC750X DCT (BJ24) 6.380 1 168.45306.3800000000000
29 michelfinger Honda NC 750 X dct 6.041 1 44.4273.7311.407903000000000
30 sappeur BMW R 1250 GS ADV 6.000 1 93.3023.8151.0831.102000000000
31 TTTom_unterweGS BMW R1250 GS / BMW R 1200 RT 5.832 1 122.6002.3022.0071.523000000000
32 Rosinante BMW R1250R 5.617 1 73.9285.4960121000000000
33 Bene Honda XL600V Transalp PD06 / Honda CB550 Four K3 5.391 1 131.20205.095296000000000
34 Vespino Vespa 300 GTS / Vespa 50 Primavera 5.386 1 17.6422.4921.4361.458000000000
35 RobertM Honda Africa Twin CRF1000 ATAS 5.310 1 65.526004.98132900000000
36 Barbara BMW R 1250 GS 5.302 1 83.8903.0201.445837000000000
37 Kawa Dirk Kawasaki Ninja 1000sx 5.235 1 43.60001.4263.809000000000
38 Barbara55 BMW F 650 GS 5.133 1 54.78403.4931.640000000000
39 Wittgensteiner Honda NC750 x 5.082 1 21.81703.3335771.17200000000
40 Scobie Yamaha Tracer9GT 5.076 1 50.6892.0772.273726000000000Irland
41 F.K BMW R 1250 GS Adv 5.055 1 39.71801.9733.082000000000
42 kautabbak Kawasaki Versys 1000 5.000 1 175.0002.0001.0001.0001.00000000000
43 Andre Yamaha FJR1300 4.981 0 73.55804.507474000000000
44 frnaz Africa Twin CRF1100 DCT 4.910 0 77.5098394.0710000000000
45 Micha vom Bodensee 76 BMW GS 1150 4.687 0 178.85204.521166000000000
46 Günther BMW S 1000 XR / BMW F900GS 4.683 0 10.3332.2201.783680000000000
47 Dennis BMW R1300GSA / BMW R1300GS 4.502 0 6.7184.50200000000000
48 Ironbutt BMW K100RT / Harley Davidson 1340 Wide Glide Evo 4.406 0 255.1081.4102.008988000000000
49 DirkADV BMW R1250 GS Adventure / BMW R100 GS Paris-Dakar 4.374 0 80.005004.374000000000
50 Mopedschebi Honda CRF 1000 Africa Twin 4.297 0 137.3141.9891.500808000000000
51 hasgs606 BMW R1250 GS ADV 4.090 0 50.6494.09000000000000
52 TaunusYeti Honda NT 1100 DCT 4.000 0 110.0004.00000000000000
53 Rödi BMW R1250GS Adventure 3.981 0 52.689003.981000000000
54 Charly Z900 Kawasaki Z900 3.941 0 93.23403.9410000000000
55 Oelfinger57 BMW R100 GS / Harley-Davidson Electra Glide 3.906 0 276.6230003.90600000000
56 Sandro Honda Forza 125 / BMW K 1200 RS 3.817 0 28.2912.0347451.038000000000
57 rensch77 Kawasaki Z7 Hybrid 3.727 0 10.5042.2441831.300000000000
58 Mausschubser Ducati Multistrada V2S 3.709 0 4.816003.709000000000
59 Platti Honda CBR600F4 3.550 0 185.1502.31001.240000000000
60 dunjape BMW F700 GS 3.486 0 41.2511.7251.177584000000000
61 Cappu Suzuki GSX 1250 FA 3.262 0 81.01502.869393000000000
62 Nervii Suzuki Bandit GSF 1250 SA 3.225 0 41.6323.22500000000000
63 BonneKai Honda NT 1100 3.164 0 46.6741.4811.6830000000000
64 Z-Chef BMW R 1200 GS LC 3.119 0 141.033002.65546400000000
65 firefly1972 Honda CBR 650 FA 3.093 0 148.3131.2661.119708000000000
66 herr_bootsmann Honda CRF 1000 Africa Twin / Honda CB 500 2.933 0 108.62208122.121000000000
67 Jens Aprilia Caponord 1200 / Kymco Xciting 400 2.847 0 73.6330002.84700000000
68 RDJ BMW R1200GSA / BMW R1150GS 2.839 0 21.3911.0471.618174000000000
69 Ralf Honda Transalp 750 / Honda SH 300 2.610 0 15.3131.536638436000000000
70 b_spitzer BMW R1200RT 2.558 0 113.222002.558000000000
71 Jürgen_66 Suzuki Bandit 650 S 2.427 0 112.871002.427000000000
72 DerOhm BMW K1200GT / Yamaha XV 1600 2.366 0 61.4712.36600000000000
73 DieterD Honda Deauville NT700V / BMW F 650 GS 2.332 0 58.40501.2621.070000000000
74 FlowRider BMW R1200RS 2.283 0 32.0648951.3880000000000
75 BiancaHütte Suzuki SV 650 2.127 0 17.38102.1270000000000
76 Hilmar65 BMW R 1250 GS Adventure Rallye 2.120 0 43.18301.08851951300000000
77 Zylinder Kawasaki Versys 1000 2.061 0 62.0261.3080753000000000
78 resi BMW F650GS 2.040 0 69.053002.040000000000
79 Greuth BMW R1200GS / BMW R1100RT 2.000 0 68.07902.0000000000000
80 Endurist YAMAHA Ténéré 700 / BMW G 650 XChallenge 1.902 0 30.436001.902000000000
81 ToRo VOGE DS900X 1.899 0 88.000001.899000000000
82 SergejNES KTM Adventure 1290 T / Honda CBR1100XX 1.887 0 93.72501.051836000000000
83 exashox Suzuki GS 500 E / Triumph Bonneville T120 1.885 0 57.32201.8850000000000
84 JoFi BMW R1200GS / KTM 690 R 1.732 0 424.711001.732000000000
85 Tengu Suzuki xf 650 Freewind 1.681 0 78.8461.68100000000000
86 kawafrank Kawasaki Z 750 S / Kawasaki Zephyr 750 1.643 0 47.59501.196447000000000
87 Joa Royal Enfield Himalayen / Gz Duo 125 1.602 0 48.0288837190000000000
88 Dweezle BMW R1250GS Rallye 1.548 0 68.944001.548000000000
89 13Monki KTM 890 Duke 1.455 0 28.943408726321000000000
90 Sabonnini Honda NC 750 X 1.437 0 13.8247047330000000000
91 DIE Gudrun BMW R1250GS 1.253 0 41.94101.2530000000000
92 Cyrell Snear Honda CBF 600 SA 1.089 0 95.63901.0890000000000
93 Tina XJ Daelim Roadwin 125 961 0 25.4536962650000000000
94 JoeMeer_DO BMW R 1200 GS LC 753 0 38.52600753000000000
95 Stine Yamaha FZ6 / Yamaha XVS125 572 0 39.33200057200000000
96 DinoKom Kawasaki ZR-7 502 0 35.54350200000000000
97 Big Apples BMW R 1300 GS Adventure 272 0 4527200000000000
98 DvGg1 Yamaha TracerGT9+ / Yamaha Tricity 300 265 0 3.31202650000000000
99 InvictaMoto Suzuki DL1000XT AL8 / Suzuki GT750A 195 0 18.69419500000000000Grossbritannien
100 gmbo Honda CB500 173 0 95.86001730000000000
101 Moscht Honda Varadeo SD02 163 0 49.11516300000000000
102 shadowgirl Brixton cromwell 250 143 0 1.253120230000000000
103 BikerRoman Yamaha SR 500 / Yamaha TDM 850 134 0 43.96400134000000000
104 Bärbelchen24 BMW R 1250 GS Adventure 0 0 20.224000000000000
105 BiBa40 Honda CB 650 R / BMW F750 GS 0 0 50.647000000000000
106 Bonsina BMW R 1250 GS Adventure 0 0 61.997000000000000
107 Buddyteam BMW R 1100 GS 0 0 96.304000000000000
108 Carsten Kawasaki Ninja 1000SX / Suzuki Bandit 650 0 0 25.853000000000000
109 cat67 Triumph Tiger 800 0 0 110.519000000000000
110 cherie04 Suzuki SV 650 0 0 137.580000000000000
111 Dago BMW GS 1200 LC 0 0 67.117000000000000
112 derHutzelundich Triumph Tiger GT PRO 900 / BMW F650GS 0 0 76.081000000000000
113 Det_France Honda Africa Twin CRF1100 0 0 33.312000000000000Italien
114 Diva 95 Yamaha XJ 900 0 0 234.309000000000000
115 DuGS on tour BMW F800GS / Honda NX500 0 0 39.565000000000000
116 Elke Reiselust CF Moto 700 MT 0 0 1.697000000000000
117 Emma Kawasaki Z125 0 0 6.310000000000000
118 fahrtwind Honda NC 750 0 0 36.749000000000000
119 Film94 Royal Enfield Himalayan / Triumph Tiger 900 GT Pro 0 0 25.787000000000000
120 Flystx Suzuki Address / Suzuki DL 650 V-Strom 0 0 15.785000000000000
121 fraunzaungl BMW R1300GS ASA TB 0 0 32.481000000000000Österreich
122 Gottfried_BF BMW R1200RT 0 0 243.623000000000000
123 grizu BMW R 1150 GS Adv. / BMW R 1200 ST 0 0 124.376000000000000
124 Haasi BMW R 1250 GS ADV 0 0 29.502000000000000
125 Harleymicky Harley Davidson Roadking 0 0 89.304000000000000
126 Icke Honda Fireblade 0 0 74.801000000000000
127 Iron Skull Kawasaki Z1000SX / Kawasaki ZZR 600 0 0 63.302000000000000
128 Joey Kawasaki ER6 0 0 82.660000000000000
129 Katana750 Zero k-electric 0 0 51.640000000000000
130 Krümelchen Honda CBF 1000 0 0 86.535000000000000
131 Lieblingswirt Honda CB 500 F 0 0 59.325000000000000
132 Lynn Yamaha MT 07 0 0 117.680000000000000
133 Marc H-D Street Bob 0 0 69.988000000000000
134 Marc Jean Kawasaki H2 SX / ZX4RR 0 0 33.376000000000000
135 MaSTMK BMW F 800 GS 0 0 84.354000000000000
136 Mick Honda Seven Fifty / Honda Transalp XL700VA 0 0 64.182000000000000
137 milimoto95 Honda CB 500 PC32 / Honda Africa Twin Rd07 0 0 66.586000000000000
138 Mönchen Triumph Tiger 900 GT pro 0 0 13.716000000000000
139 Mondschein Kawasaki Z 750 / Kawasaki Vulcan 650 s 0 0 10.848000000000000
140 Motorenbastler Honda PCX 125 0 0 63.400000000000000
141 NoelKaup125er Aprilia SX 125 0 0 27.319000000000000
142 Oderlandbiker SuzukiGSX1250FA 0 0 56.164000000000000
143 PANik Honda Goldwing GL1800 0 0 146.207000000000000Schweiz
144 Rumpelstilzchen BMW F 750 GS 0 0 60.879000000000000
145 sarasan Honda CBF 1000 0 0 84.849000000000000
146 Schwarzwaldmaidle Piaggio Medley 125 S 0 0 10000000000000
147 Simon Dortmund Kawasaki Z 1000 / Yamaha XJ 600 Diversion 0 0 126.622000000000000
148 Snert KTM 1090 R 0 0 83.766000000000000
149 Sorella BMW R1200R 0 0 86.969000000000000
150 Sunny68 Honda CBF600 0 0 78.243000000000000
151 Suzi 97 Suzuki GSF 600 S Bandit 0 0 56.607000000000000
152 TDM-Tom KTM 990 SM-T / Yamaha MT 09 Tracer 0 0 136.284000000000000
153 TeutoGerry Kawasaki Versys 1000 0 0 122.324000000000000
154 tignanelo Yamaha XT 1200 World Travel / BMW R1200 GS 0 0 81.287000000000000
155 turdus merula Honda CBR 1100 XX Bj 1997 / Honda CBR 1100 XX Bj 2006 0 0 124.914000000000000
156 ville2k Honda Deauville NT650V 0 0 63.068000000000000
157 Watzon Honda CB 1100 / Triumph Bonneville 0 0 42.583000000000000
158 zimpel Honda VT 500 Custom / BMW R 1100 GS 0 0 41.369000000000000
SUMME: 219 Motorräder 556.451 67 169.401193.069180.45713.52400000000