Seite 49 von 93
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Mo 21. Feb 2022, 19:37
				von InvictaMoto
				Aufgrund beruflicher Verpflichtungen kann ich meinen aktuellen Februar-Zahlen keine weiteren Kilometer hinzufügen:
DL1000XT - 15758km - Insgesamt für den Monat 203 km
GT750A - Keiner.  Nicht einmal einen einzigen Meter.
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Di 22. Feb 2022, 17:38
				von Det_France
				Hier mein Endstand Deauville für Februar - 105.397 km
Fahrzeugwechsel heute 22/02/2022 Africa Twin CRF1100 mit 1 km auf dem Tacho.
Gruß aus Allersberg
Detlef
			
		
				
			
 
						- CAA12F86-C0E4-4204-BE4B-0C87F5DCD841.jpeg (23.43 KiB) 1645 mal betrachtet
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Fr 25. Feb 2022, 18:54
				von Flederflatter
				19.02.2022 92.233 km auf dem Tacho.
Honda CBR 1100 XX
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Fr 25. Feb 2022, 20:10
				von SimsonUwe
				Simson S70C ist der Kilometerstand bei 25670 km am 25.02.22. Die BMW ist zwar angemeldet, darf aber noch ein wenig Winterschlaf machen.
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Fr 25. Feb 2022, 20:37
				von Det_France
				Hallo,
hier mein Endstand Februar für die Africa Twin: 1039 km
Grüße aus Paris
Detlef
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: Sa 26. Feb 2022, 16:40
				von Joa
				Endstand Februar
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: So 27. Feb 2022, 19:18
				von fraunzaungl
				Hallo 
Tachostand Februar 2022
67147 Km
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: So 27. Feb 2022, 19:24
				von Joachim57
				Hi,
Kilometerstände Ende Februar
CBF 1000 : 218810
CB 1000 :  135234
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: So 27. Feb 2022, 19:51
				von overboost
				Abschluss Februar 2022:
Honda CRF 250 Rally: 96.847 km
(01.02. 96.549 km) = Februar 298 km
Honda NC700X DCT: 30.789 km
(01.02. 29.705 km) = Februar 1.084 km
1.382 km (1.084 km+298 km) im Februar
Gesamt Wettbewerb 2022 (483+2178+2466+1.160+1.052+1.140+1.382)=9.861km
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2022
				Verfasst: So 27. Feb 2022, 21:40
				von herr_bootsmann
				Km-Stand Ende Februar:
     57.509