Seite 6 von 74
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 18:23
				von DIE Gudrun
				Hallo,
Km-Stand August : 2388
Grüße DIE Gudrun
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 00:17
				von Doneggero
				Hier der Kilometerstand Ende August meines Honda Crosstouter 1200x ….75886 km
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 07:01
				von Günther
				Hallo zusammen,
Kilometerstände am 03.09.2023
Ducati: 77319 Km
Honda: 17906 Km
Gruß aus München
Günther
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 10:49
				von Merlin1957
				hallo zäme
Km Stand per 31. August meiner GSA: 11'500 km
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 19:01
				von SergejNES
				Hallo zusammen.
August 2023
KTM 68455 km
Honda 84486 km
VG
SergejNES
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 19:39
				von kawafrank
				KM-Stand Aug. 23 Kawasaki Z750S >>>>>>>>>37646km
DLzG
Frank
 
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 23:41
				von Cyrell Snear
				Kilometerstand August :  70648 Km
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: Mo 4. Sep 2023, 09:20
				von herr_bootsmann
				Moin, Tachostände Ende August 2023:
Brunhilde:  
77.905
CB 500: 
 25.168
50 kg weniger zu bewegen macht auch Spaß  

 
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: Mo 4. Sep 2023, 14:58
				von murmeltier
				Kilometerstände Ende August:
KTM 790 duke 63663KM
KTM 1290 SAS: 30793KM
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2024
				Verfasst: Mo 4. Sep 2023, 20:47
				von Wittgensteiner
				Servus, 
hier die km Stände für August:
Honda: 
12757 km
708 km gefahren
FJR:
84155 km
41 km gefahren
zusammen: 749 km gefahren