Seite 8 von 64
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Do 13. Okt 2016, 22:17
				von kahexe
				Altstadt Marburg
Barfüßerstr.
35037 Marburg
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 22:44
				von Varahannes
				Col de La Lombarde, Grenze zw. Italien und Frankreich
N44 12.164 E7 09.004
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: So 16. Okt 2016, 12:31
				von Varahannes
				Cime de La Bonette Frankreich
N44 19.226 E6 48.436
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 18:30
				von Varahannes
				Col de La Serreyrède Frankreich
N44 06.177 E3 32.500
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Di 18. Okt 2016, 19:25
				von Varahannes
				Col de la Lusette Frankreich
N44 04.085 E3 35.511
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 07:58
				von gmbo
				gmbo hat geschrieben:Die Karte ist aktualisiert. 
Mein aktueller Kartenstand ist unter der Karte aufgelistet.
Ich hoffe keinen übersehen zu haben.
Wenn doch schickt mir eine Nachricht.
 
 
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 13:31
				von Varahannes
				Col de la Asclier Frankreich
N44 04.670 E3 44.659
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 21:56
				von Varahannes
				Mont Ventoux Frankreich
N44 10.415 E5 16.712
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 17:12
				von Varahannes
				Col de St. Jean Frankreich
N44 15.743 E5 37.318
			 
			
					
				Re: Fahnen unterwegs Challenge vom 1.08.2016 - 31.07.2017
				Verfasst: So 23. Okt 2016, 18:14
				von Varahannes
				Col du Reychasset Frankreich
N44 18.933 E5 34.148