Die “Fahnen unterwegs Challenge 2019”
powered by
findet vom 01.08.2018 bis 31.07.2019 statt.
Mitmachen können alle, die eine Kilometerfresser Fahne ihr Eigen nennen und gleichzeitig am Kilometerfresser Wettbewerb 2019 teilnehmen. (Fahnen können im Kilometerfressershop bestellt werden)
Link zu den Regeln 
Als Preis gibt es von der Firma MICHELIN einen Satz Motorradreifen nach Wahl zu gewinnen.
Die Fahnenbilder stellt ihr in dem Thema Fahnen unterwegs Challenge 2019 powered by MICHELIN ein
Übersichtskarte Fahnen Challenge 2019 powered by MICHELIN.
Tabelle der Einreicher
Tabelle mit den gewerteten Fahnenbildern. Diese zeigt den derzeitigen Stand des Wettbewerbes.
Nr. | Teilnehmer | Lose | gewertete Fotos bis 18. 7. 00:00 Uhr |
---|---|---|---|
1 | Anne-60 | 2 | 15 |
2 | Barbara | 0 | 2 |
3 | Bender_74 | 3 | 99 |
4 | BikerRoman | 2 | 21 |
5 | bmw51 | 3 | 72 |
6 | Cappu | 2 | 34 |
7 | cherie04 | 0 | 2 |
8 | Dago | 3 | 41 |
9 | derHutzelundich | 3 | 43 |
10 | gmbo | 2 | 21 |
11 | herr_bootsmann | 2 | 23 |
12 | Hilmar65 | 1 | 8 |
13 | Joachim57 | 3 | 41 |
14 | k60 | 0 | 3 |
15 | Katana750 | 0 | 1 |
16 | Krümelchen | 2 | 27 |
17 | Mick | 3 | 50 |
18 | Muppet | 0 | 2 |
19 | Oelfinger57 | 0 | 4 |
20 | Pyeah | 0 | 2 |
21 | Snert | 1 | 6 |
22 | Sven_62 | 4 | 101 |
23 | TDM-Tom | 0 | 2 |
24 | Timini | 0 | 1 |
25 | ville2k | 2 | 16 |
26 | Waldschrat | 2 | 27 |
27 | Zylinder | 1 | 9 |
—— | —— | ||
Summen | 41 | 676 |
Die Gesamtheit aller bisherigen Fahnenbilder, kann hier angesehen werden.