Vom 04.08.2009 bis zum 31.07.2010 lief der Kilometerfresser 2010. 62 Teilnehmer haben den Wettbewerb abgeschlossen, der positive Trend bleibt somit auch im 4. Jahr in Folge ungebrochen.
Es wurden 952.480 Kilometer gefahren, ebenfalls ein neuer Rekord. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, England, Luxemburg und der Schweiz.
Mileeater 2010 – Results
From 04.08.2009 until 31.07.2010 the Mileeater 2010 happened. 62 participants took part and in total, 952.480 kilometers were ridden. Participants took part from England, Germany, Luxembourg and Switzerland.
Rang Pos. |
Teilnehmer participant |
Fahrzeug* vehicle* |
Gesamt total |
1 | Markus CH | Honda Pan European ST1100 | 55.764 |
2 | Bonsai | BMW R1200GS Adventure | 51.745 |
3 | Bender_74 | Honda Deauville NT650V | 42.576 |
4 | Oppa | Yamaha XJ900S Diversion | 34.005 |
5 | Winfried Baier-v.Hunoltstein | Suzuki XF 650 Freewind | 33.947 |
6 | Christian S | BMW R1150GS | 29.403 |
7 | dieter | Honda CBF 1000 | 28.537 |
8 | firefly1972 | Honda CBR600F PC31 | 28.024 |
9 | Pepe | Suzuki DL 1000 | 26.618 |
10 | Frank_OD | Honda Deauville NT650V | 25.489 |
11 | Ingo_OSL | Honda Deauville NT650V | 25.073 |
12 | bmw-q | BMW R1150GS Adventure | 24.296 |
13 | Silvia | Honda NTV650 | 23.084 |
14 | twin-68 | BMW R1200GS ADV | 22.985 |
15 | Jacky | Kawasaki Versys | 22.856 |
16 | Red Dragon | BMW R 1150 Adventure | 22.361 |
17 | Ninja Nick | Kawasaki ZX 6R Ninja | 22.295 |
18 | Motoreindeer | Yamaha XJ-900 Diversion | 21.513 |
19 | Carlos | Honda NTV 650 | 18.779 |
20 | Fitti | Aprilia Caponord | 18.753 |
21 | Uli DO-IT | Honda Deauville NT700VA | 17.236 |
22 | redthunder | Suzuki GSX 600 F | 17.209 |
23 | Wing Daisy | Honda Transalp 600 | 17.086 |
24 | enduRoman | BMW F 650 | 16.706 |
25 | Edith | Kawasaki Versys | 15.385 |
26 | Schweizer | Honda Deauville NT700VA | 15.235 |
27 | Heinz | Honda Deauville NT700VA | 14.520 |
28 | Arnd_SU | Honda Deauville NT650V | 14.515 |
29 | derbernd | Yamaha XJ 900 S Diversion | 14.353 |
30 | Rastenkiller | Honda Deauville NT650V | 14.085 |
31 | Lothilde | Honda Deauville NT650V | 13.943 |
32 | Wangerland | Honda Deauville NT700VA | 12.866 |
33 | SteveA * | Honda Deauville NT650V | 12.477 |
34 | Rennopa | Honda CBF 1000 | 12.103 |
35 | GermanBoss | Yamaha YBR 125 | 11.733 |
36 | Nobbi | Honda ST1300A Pan Europan | 10.354 |
37 | Paul_KLE | Honda Deauville NT700VA | 9.177 |
38 | Häsi | Honda Deauville NT650V | 8.925 |
39 | Richard * | Honda Goldwing | 8.361 |
40 | resi | Harley Davidson FXDCI | 7.976 |
41 | unau12 | Honda Deauville NT650V | 7.828 |
42 | Grimel | Yamaha 600 diversion | 7.526 |
43 | heiko813 | Kawasaki GPZ 500 S | 7.438 |
44 | Jörg_MEI | Honda Deauville NT700VA | 7.298 |
45 | Mario Hofmann | Honda CB 750 KB | 6.737 |
46 | sv_rider | Suzuki SV1000S | 6.694 |
47 | Ela-KR | Suzuki Bandit | 6.592 |
48 | MIPEDE | Yamaha XJ 900 Diversion | 6.444 |
49 | Buddyteam | Honda Deauville NT700VA | 6.363 |
50 | Werner-KR | Triumph Trophy | 6.169 |
51 | ville2k | Honda Deauville NT650V | 5.621 |
52 | biber40 | BMW 1100 GS | 5.218 |
53 | nanuks | BMW 1100 GS | 4.004 |
54 | Farfalla | Honda Deauville NT650V | 3.948 |
55 | Maneli | Honda Deauville NT650V | 3.865 |
56 | cherie04 | Suzuki SV 650 | 3.600 |
57 | axa | BMW R 1150 R Rockster | 3.585 |
58 | Schnuffy76 | Honda CBF 500 | 3.119 |
59 | juergen_hef | Honda Deauville NT650V3 | 2.865 |
60 | niobe | Yamaha FZ6 Fazer | 2.694 |
61 | Q-Treiber | BMW R 1100 S | 2.364 |
62 | Krähe | Kymco Grand Dink 50 | 160 |
∗ Motorrad zum Wettbewerbsstart
∗ Motorcycle driven at the beginning of the contest