Vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012 lief der Kilometerfresser 2012.
89 Teilnehmer haben den Wettbewerb abgeschlossen, der positive Trend bleibt somit auch im 6. Jahr in Folge ungebrochen.
Es wurden 1.474.971 Kilometer gefahren, ebenfalls ein neuer Rekord. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mileeater 2012 – results
From 01.08.2011 until 31.07.2012 the Mileeater 2012 happened.
89 participants took part and in total, 1.474.971 kilometers were ridden. Participants took part from Austria, Germany and Switzerland.
Rang Pos. |
Teilnehmer participant |
Fahrzeug(e)* vehicle(s)* |
Gesamt total |
1 | Varahannes ** | Honda Varadero / Honda CBR600 | 74.450 |
2 | Bonsai | BMW R1200GS Adventure | 71.119 |
3 | mourl | BMW R80GS | 70.028 |
4 | Markus CH | Honda Pan European ST1300 | 61.628 |
5 | Oppa | Yamaha XJ900S Diversion | 36.369 |
6 | Winfried Baier-v.Hunoltstein** | Suzuki XF650/Yamaha xj6 Diversion | 35.339 |
7 | RobertVF | Pan European / HondaVF750C | 33.419 |
8 | stoppelhopser | Yamaha Bulldog | 32.994 |
9 | Wolf6c ** | Honda F6c Valkyrie / F6c Valkyrie | 32.290 |
10 | Pepe | Suzuki DL 1000 V-Strom | 30.063 |
11 | biber40 | BMW 1100 GS | 29.825 |
12 | anomai | Pan European ST1100 | 29.503 |
13 | Christian S | BMW R1150GS | 28.263 |
14 | bigmaus069 | Suzuki GSX600F | 27.553 |
15 | Lothilde ** | Honda Deauville NT650V / NT700V | 27.292 |
16 | dieter | Honda ST1300 Pan Europan | 27.119 |
17 | gs1100 | BMW R 1100 GS | 26.439 |
18 | Finchen | Triumph Street Triple R | 26.182 |
19 | Wangerland | Honda Deauville NT700VA | 25.023 |
20 | tuffi1967 | BMW F 800 GS | 24.273 |
21 | Motoreindeer | Yamaha Super Tenere | 23.691 |
22 | Bender_74 ** | Honda Deauville/ Honda CBR1100XX | 23.543 |
23 | firefly1972 | Honda CBR600F PC31 | 22.134 |
24 | Der Sauerländer | BMW R1200RT | 21.894 |
25 | smitti63 ** | Honda Deauville 650/Honda VF750C | 21.803 |
26 | chrisP ** | Honda Transalp 600 97/Transalp 95 | 20.886 |
27 | Apfelkuchen ** | Suzuki Burgman / Kymco Downtown | 20.772 |
28 | derbernd | Yamaha XJ 900 S Diversion | 20.214 |
29 | Ninja Nick | Kawasaki Z 750 | 20.073 |
30 | Edith | Kawasaki Versys | 19.233 |
31 | Jacky | Kawasaki Versys | 18.389 |
32 | Garfield | Honda CBF 1000 | 17.222 |
33 | BikerRoman ** | Yamaha XVZ1300TF/Yamaha SR500 | 16.703 |
34 | Bandit112** | Suzuki Burgman/Kymco Xciting 500i | 15.574 |
35 | Klempei | KTM 990 Adventure | 15.077 |
36 | Fat-Johnny | Honda CB 500 S | 15.054 |
37 | nanuks | BMW R 1200 GS | 14.642 |
38 | ducatileo ** | Ducati ST 4S / Triumph Street Triple | 14.109 |
39 | Buddyteam | Honda Deauville NT700VA | 13.965 |
40 | Ingo_OSL | Honda Deauville NT700V | 13.867 |
41 | Frank_OD | Honda Deauville NT650V | 12.974 |
42 | Lutisana | Honda VTR1000F | 12.806 |
43 | MIPEDE ** | Yamaha XJ 900 / Super Tenere | 12.698 |
44 | Silvia | Honda NTV650 | 12.641 |
45 | b_spitzer | Piaggio MP3-250 | 12.583 |
46 | AAJ | BMW K1200 LT | 12.489 |
47 | cruiserfrank | Kawasaki Meanstreak 1500 | 12.207 |
48 | Joachim | Suzuki XF 650 Freewind | 11.614 |
49 | silberruecken | Honda Deauville NT700VA | 11.550 |
50 | resi | Harley Davidson FXDCI | 11.096 |
51 | SuziBiene | Suzuki GSX 750 F | 10.593 |
52 | Schweizer | Honda Deauville NT700VA | 10.298 |
53 | Flyingdream | Yamaha FJR 1300 A | 10.006 |
54 | rolfausoberhausen ** | Suzuki Hayabusa / Sachs Roadster | 9.933 |
55 | GS_Treiber66 | BMW R 1200 GS | 9.911 |
56 | cherie04 | Suzuki SV 650 | 9.826 |
57 | Jörg_MEI | Honda Deauville NT700VA | 9.699 |
58 | Jens | Suzuki V-Strom 650 | 9.148 |
59 | Firedragon_No1 | Kawasaki Versys | 8.918 |
60 | Rheinberger | Yamaha FJR1300A | 8.257 |
61 | silver62 | Yamaha FJ 1200 | 7.871 |
62 | Uli DO-IT | Honda Deauville NT700VA | 7.838 |
63 | ragnar89 | Suzuki GS 500 E | 7.821 |
64 | Ironbutt ** | H-D Softail Standard / BMW K100RT | 7.385 |
65 | Carlos | Honda NTV 650 | 7.194 |
66 | Kuckkuck | BMW R 1200 GS ADV | 6.822 |
67 | Frank63 | BMW K 1300 GT | 6.599 |
68 | Sandy ** | BMW F650 GS/BMW F650 Gespann | 6.576 |
69 | Ruhrgebiet | Yamaha FZS 600 | 6.071 |
70 | Luenchen | Yamaha XVS650 Dragstar 4VR | 5.877 |
71 | schechi_k | Honda Deauville NT700VA | 5.665 |
72 | heiko813 | Kawasaki GPZ 500 S | 5.377 |
73 | kautabbak | Yamaha XJ 900 S Diversion | 5.299 |
74 | Aber | Honda CBF 1000 | 5.134 |
75 | ville2k | Honda Deauville NT650V | 5.037 |
76 | Bever-Biker | Honda CB 750 | 4.811 |
77 | Jimny | Suzuki GSF 600 S | 4.660 |
78 | Rennopa | Honda CBF 1000 | 4.629 |
79 | gmbo | Honda CB500 | 4.485 |
80 | Maneli | Honda Deauville NT650V | 4.067 |
81 | ne kölsche jung | Honda Deauville NT650V | 3.777 |
82 | jackieo | Yamaha XJ 550 4V8 | 3.585 |
83 | dida2011 | Intruder VL1500 | 2.562 |
84 | Mario Hofmann | Honda CB 750 KB | 1.577 |
85 | Farfalla | Honda Deauville NT650V | 1.521 |
86 | Palle | Suzuki GSF 650 SA Bandit | 1.717 |
87 | shadowgirl | Honda Shadow VT 60 | 1.406 |
88 | RolandR | Honda CBF 1000 | 1.331 |
89 | apk68 | Kawasaki ER-6F | 1.014 |
∗ Motorrad zum Wettbewerbsstart / ∗ Motorcycle driven at the beginning of the contest
∗∗ Teilnehmer mit einem ∗∗ hinter dem Nicknamen nahmen mit 2 Motorrädern teil. / ∗∗ Participants with a ∗∗ after the nickname took part with 2 motorcycles.