Vom 04.08.2008 bis zum 04.08.2009 lief der Kilometerfresser 2009. Der Wettbewerb ist mit 49 Teilnehmern erneut grösser geworden. Mit 714.771 Kilometern sind dieses Jahr soviele Kilometer gefahren worden, wie in den vergangenen Wettbewerben zusammen nicht.
Mileeater 2009 – Results
From 04.08.2008 until 04.08.2009 the Mileeater 2009 happened. 49 participants took part and in total, 714.771 kilometers were ridden.
Rang Pos. |
Teilnehmer participant |
Fahrzeug* vehicle* |
Gesamt total |
1 | Bonsai | BMW R1200GS Adventure | 72.752 |
2 | Markus CH | Honda Pan European ST1100 | 52.477 |
3 | dieter | Honda CBF 1000 | 29.195 |
4 | Bender_74 | Honda Deauville NT650V | 28.234 |
5 | Jacky | Kawasaki ER6N | 25.642 |
6 | bmw-q | BMW R1150GS Adventure | 24.665 |
7 | Motoreindeer | Yamaha XJ-900 Diversion | 24.054 |
8 | Winfried Baier-v.Hunoltstein | Suzuki XF 650 Freewind | 23.533 |
9 | firefly1972 | Honda CBR600F PC31 | 23.176 |
10 | Lothilde | Honda Deauville NT650V | 22.324 |
11 | Red Dragon | BMW R 1150 Adventure | 21.551 |
12 | Heinz | Honda Deauville NT700VA | 20.693 |
13 | Ninja Nick | Kawasaki ZX 6R Ninja | 20.001 |
14 | Lieselotte | Honda Hornet 600S | 18.501 |
15 | SMITTY | Honda Deauville NT700VA | 17.419 |
16 | Steve * | Honda Deauville NT650V | 16.697 |
17 | Silvia | Honda NTV650 | 16.546 |
18 | Arnd_SU | Honda Deauville NT650V | 14.560 |
19 | Christian Stalter | BMW R1150GS | 14.063 |
20 | Edith | Aprilia Caponord | 13.919 |
21 | Peter38 | BMW K1200RS | 13.656 |
22 | Punta1307 | Suzuki V-Strom 650 | 13.546 |
23 | Dirk_MG | Honda Pan European ST1300A6 | 13.467 |
24 | Frank_OD | Honda Deauville NT650V | 12.331 |
25 | elw_1 | Piaggio MP3 250 i. e. | 12.197 |
26 | Jota | Yamaha TRX 850 | 12.070 |
27 | Schweizer | Honda Deauville NT700VA | 12.031 |
28 | Fitti | Triumph Speed Triple | 11.777 |
29 | Udo_AUR | Honda Deauville NT700VA | 9.029 |
30 | Pedder | Honda Deauville NT700VA | 8.926 |
31 | ville2k | Honda Deauville NT650V | 8.654 |
32 | Wing Daisy | Honda Transalp 600 | 8.339 |
33 | Manfred_DEL | Honda Deauville NT700VA | 7.143 |
34 | Richard * | Honda Goldwing | 6.561 |
35 | Ingo_OSL | Honda Deauville NT650V | 6.468 |
36 | Mario Hofmann | Honda CB 750 KB | 6.397 |
37 | unau12 | Honda Deauville NT650V | 6.339 |
38 | Paul_KLE | Honda Deauville NT700VA | 5.675 |
39 | Farfalla | Honda Deauville NT650V | 5.669 |
40 | yama rü | Yamaha FJR 1300A | 5.444 |
41 | Rennopa | Honda CBF 1000 | 4.862 |
42 | Winni | Honda Deauville NT650V | 4.625 |
43 | Häsi | Honda Deauville NT650V | 4.240 |
44 | Uli DO-IT | Honda Deauville NT700VA | 3.660 |
45 | Schnuffy76 | Honda CBF 500 | 3.503 |
46 | SIMSON-Fahrer HVL | Simson S51 Enduro | 3.170 |
47 | ne kölsche Jung | Yamaha XJ600s Diversion | 2.910 |
48 | Elli-Pirelli | Honda Deauville NT650V | 1.528 |
49 | Krähe | Kymco Grand Dink 50 | 552 |
∗ Motorrad zum Wettbewerbsstart
∗ Motorcycle driven at the beginning of the contest