Der Kilometerfresser 2014 dauerte vom 01.08.2013 bis zum 31.07.2014.
82 Teilnehmer haben den Wettbewerb abgeschlossen.
Es wurden 1.295.230 Kilometer gefahren. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mileeater 2014 – results
From 01.08.2013 until 31.07.2014 the Mileeater 2014 happened.
82 participants took part and in total, 1.295.230 kilometers were ridden. Participants took part from Austria, Germany and Switzerland.
Rang Pos. |
Teilnehmer participant |
Fahrzeug(e) vehicle(s) |
Gesamt total |
1 | Varahannes ** | Honda Varadero / Honda CBR600 | 85.681 |
2 | mourl | BMW R80GS | 66.434 |
3 | Pihlo ** | Pan European / Yamaha XP500A | 60.544 |
4 | Bandit112** | Suzuki Burgman/ Honda NC700X | 45.045 |
5 | Winfried Baier-v.Hunoltstein** | Suzuki XF650/Yamaha xj6 Diversion | 41.086 |
6 | Oppa | Yamaha XJ900S Diversion | 37.327 |
7 | gs1100 ** | BMW R 1100 GS / BMW R1100 GS | 36.849 |
8 | Pepe | Suzuki DL 1000 V-Strom | 34.420 |
9 | Bender_74 ** | Honda Deauville/ Honda CBR1100XX | 33.135 |
10 | catweazle | Yamaha FJ 1200 | 32.139 |
11 | Motoreindeer | Yamaha Super Tenere | 30.485 |
12 | RobertVF ** | Pan European / HondaVF750C | 30.362 |
13 | Markus CH | Honda Pan European ST1300 / 1100 | 29.625 |
14 | Christian S | BMW R1150GS | 27.346 |
15 | Frank63 ** | BMW K 1300 GT / Honda CBX 1000 | 24.613 |
16 | Muppet | Yamaha FZ1 Fazer | 24.240 |
17 | chrisP ** | Honda Transalp 600 97/Transalp 95 | 22.925 |
18 | Dumbledore | Suzuki Burgmann / Honda NC750S | 22.285 |
19 | derbernd | Yamaha XJ 900 S Diversion | 21.668 |
20 | ducatileo ** | Triumph Street Triple / Triumph Thruxton | 20.996 |
21 | anomai | Pan European ST1100 | 20.989 |
22 | tuffi1967 | BMW F 800 GS | 20.193 |
23 | Lothilde | Honda Deauville NT700V | 19.756 |
24 | BikerRoman ** | Yamaha XVZ1300TF/Yamaha SR500 | 19.076 |
25 | Broccoli | Honda Deauville NT700VA | 18.588 |
26 | dieter | Honda ST1300 Pan Europan | 17.140 |
27 | Wangerland | Honda Deauville NT700VA | 16.906 |
28 | Ironbutt ** | BMW K100RT / Yamaha SR500 | 16.704 |
29 | Garfield | Honda CBF 1000 | 16.593 |
30 | bigmaus069 | Suzuki GSX600F | 16.029 |
31 | grizu | BMW R 1150 GS | 15.793 |
32 | Hansjörg | Suzuki V-Strom 650 / Honda Sh300i | 14.662 |
33 | Wolf6c | Honda F6C gelb/HondaF6C 99 silber | 14.637 |
34 | TDM-Tom | KTM 990 SM-T | 14.138 |
35 | Flyingdream | Yamaha FJR 1300AE | 13.998 |
36 | b_spitzer ** | BMW R1150RT/ Piaggio MP3-250 | 13.144 |
37 | hugoson ** | Suzuki V-Strom / Yamaha XJ900 | 12.856 |
38 | firefly1972 | Honda CBR600F PC31 | 11.763 |
39 | fahrtwind | Kawasaki er-6 | 11.442 |
40 | synonym24 | BMW K 1300 R | 10.986 |
41 | Cyrell Snear | Honda CB 500 | 10.795 |
42 | cherie04 | Suzuki SV 650 | 10.662 |
43 | kahexe | Honda CBF 600 | 10.496 |
44 | kautabbak ** | Yamaha XJ900 Div. / XJ600 Div. | 10.251 |
45 | Carlos | Honda NTV 650 | 10.024 |
46 | AAJ ** | BMW R 1200 GS Adv./ BMW K 1600 GT | 10.017 |
47 | biber40 | BMW 1100 GS | 9.665 |
48 | smitti63 ** | Honda Deauville 650/Honda VF750C | 9.530 |
49 | resi | Harley Davidson FXDCI | 9.433 |
50 | Buddyteam | Honda Deauville NT700VA | 9.258 |
51 | Apfelkuchen | Kymco Downtown | 9.194 |
52 | Ninja Nick | Kawasaki Z 750 | 9.104 |
53 | haesi | Honda Deauville NT700VA | 9.065 |
54 | Schweizer ** | Honda Deauville NT700VA / Kymco | 8.217 |
55 | Fazernator | Yamaha FZ1 Fazer | 7.856 |
56 | Rheinberger | Yamaha FJR1300A | 7.853 |
57 | MIPEDE | Yamaha Super Tenere | 7.495 |
58 | Frank ** | Yamaha Midnightstar/Honda Innova | 7.303 |
59 | Wellistar ** | BMW F700GS / Vespa LX125 | 6.777 |
60 | Jens | Triumph Tiger 1050 | 6.629 |
61 | Rennopa | Honda CBF 1000 | 6.076 |
62 | Jacky | Kawasaki Versys | 6.040 |
63 | gmbo | Honda CB500 | 5.995 |
64 | Udo_War | Honda Deauville NT700VA | 5.937 |
65 | bmw51 | BMW | 5.759 |
66 | GSR-Heizerin | Suzuki GSR 600 | 4.759 |
67 | Maneli | Honda Deauville NT650V | 4.083 |
68 | ne kölsche jung | Honda Deauville NT650V | 4.018 |
69 | RolandR | Honda CBF 1000 | 3.999 |
70 | Luenchen | Yamaha XVS650 Dragstar 4VR | 3.483 |
71 | Hotte | Suzuki GSX 750F | 3.295 |
72 | ville2k | Honda Deauville NT650V | 2.686 |
73 | Mario Hofmann | Honda CB 750 KB | 2.685 |
74 | timini | Yamaha Diversion 600 | 2.558 |
75 | albiC4 | Kawasaki Zephyr 550 | 2.419 |
76 | Farfalla | Honda Deauville NT650V | 2.327 |
77 | Stine ** | Yamaha FZ6Fazer / Yamaha XVS125 | 2.091 |
78 | Ulrich | Suzuki Dl 1000 | 1.984 |
79 | heiko813 | Kawasaki GPZ 500 S | 1.683 |
80 | Spatzel Schrödi | Suzuki Bandit 600 | 1.131 |
81 | Lutisana | Honda VTR1000F | 0 |
82 | Spooknorton | Kawasaki GPZ 1100 | 0 |
* Teilnehmer mit * hinter dem Nicknamen haben meilenbasierte Tachometer. Die Gesamtsumme ist mit dem Faktor 1,609344 umgerechnet auf Kilometer
* Participants with a * after the nickname have milebased odometers. The total sum is converted in kilometers by factor 1,609344
** Teilnehmer mit einem ** hinter dem Nicknamen nehmen mit 2 Motorrädern teil.
** Participants with a ** after the nickname take part with 2 motorcycles.