Vom 01.12.2007 bis zum 04.08.2008 lief der Kilometerfresser 2008. Der verkürzte Wettbewerbszeitraum von nur 8 Monaten resultierte daraus, dass wir die Kilometerfresserparty in den Sommer verlegen wollten, um einem grösseren Kreis die Teilnamhme zu ermöglichen. Trotz verkürzter Laufzeit wurde die Bestmarke nochmals nach oben gelegt und es wurden insgesamt mit 342.320 KM knapp 700 KM mehr gefahren.
Mileeater 2008 – Results
From 01.12.2007 until 04.08.2008 the Mileeater 2008 happened. The period of time was shorter this year, because we wanted to do the Mileeaterparty in summer to enable more participants to take part. Although the period was shorter, the highscore increased a bit. In total, 342.320 Kilometers were ridden.
Platz | Teilnehmer | Laufleistung | Motorrad ∗ | |||
1. | Bonsai | 46.637 km | BMW R1200GS Adventure | |||
2. | Markus CH | 35.656 km | Honda Pan-European ST 1100 | |||
3. | bmw-q | 20.979 km | BMW R1150 GS Adventure | |||
4. | dieter | 19.340 km | Honda CBF 1000 | |||
5. | Lothilde | 16.224 km | Honda Deauville NT650V | |||
6. | Heinz | 13.926 km | Honda Deauville NT700VA | |||
7. | Bender_74 | 13.684 km | Honda Deauville NT650V | |||
8. | Steve | 13.427 km | Honda Deauville NT650V | |||
9. | Peter38 | 12.767 km | BMW K1200RS | |||
10. | Egbert_MK | 12.735 km | Yamaha FJR 1300A | |||
11. | Burly | 11.196 km | Honda NX650 Dominator | |||
12. | bememabel | 10.976 km | Honda Deauville NT700VA | |||
13. | SMITTY | 8.856 km | Honda Deauville NT700VA | |||
14. | derUlle | 8.837 km | Honda Deauville NT650V | |||
15. | Dirk_MG | 7.988 km | Honda Pan European ST1300A6 | |||
16. | Uli DO-IT | 7.869 km | Honda Deauville NT700VA | |||
17. | DvdW | 7.551 km | Honda Deauville NT650V | |||
18. | Frank_KR | 6.679 km | BMW 1100RT | |||
19. | yama rü | 6.154 km | Yamaha FJR 1300A | |||
20. | Schweizer | 5.984 km | Honda Deauville NT700VA | |||
21. | paul | 5.502 km | Honda CBF 600 | |||
22. | Mario Hofmann | 5.331 km | Honda CB 750 KB | |||
23. | ville2k | 5.196 km | Honda Deauville NT650V | |||
24. | Winni | 5.128 km | Honda Deauville NT650V | |||
25. | Michael_MK | 5.060 km | Honda Deauville NT650V | |||
26. | Ninja Nick | 5.057 km | Kawasaki ZX 6R Ninja | |||
27. | schwarzer Teufel | 5.011 km | Honda NTV650 | |||
28. | Arnd_SU | 4.717 km | Honda Deauville NT650V | |||
29. | Farfalla | 4.458 km | Honda Deauville NT650V | |||
30. | Diana | 3.572 km | Honda Deauville NT700VA | |||
31. | Jürgen B | 3.334 km | Honda Deauville NT700VA | |||
32. | SIMSON-Fahrer HVL | 1.424 km | Simson S51 Enduro | |||
33. | Wingtreiber | 717 km | Honda GoldWing GL1200 Aspencade | |||
34. | Krähe | 348 km | Kymco Yager 50 | |||
∗ Motorrad zum Wettbewerbsstart |