Reifenfreigabe NT 650 V Honda Deauville, Typ RC47 (Stand 04.2004) | |||
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers: | |||
vorne | hinten | ||
gem. ABE bzw. Nachtrag |
|||
DUNLOP | 120/70ZR17 TL D 205 FN | DUNLOP | 150/70ZR17 TL D 205 N |
MICHELIN | 120/70ZR17 TL Macadam 90 XB | MICHELIN | 150/70ZR17 TL Macadam 90 XB |
alternativ |
|||
AVON | 120/70ZR17 (58W) TL AV 45-ST B | AVON | 150/70ZR17 (69W) TL AV 46-ST |
BRIDGESTONE | 120/70ZR17 TL BT 54 F | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 TL BT 54 R Radial G |
BRIDGESTONE | 120/70ZR17 (58W) TL BT 011 F Radial E | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 (69W) TL BT 020 R Radial |
CONTINENTAL | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Road Attack | CONTINENTAL | 150/70ZR17 M/C (69W) TL Road Attack |
METZELER | 120/70ZR17 TL ME Z4 Front | METZELER | 150/70ZR17 TL ME Z4 |
METZELER | 120/70ZR17 (58W) TL ROADTEC Z6 Front | METZELER | 150/70ZR17 (69W) TL ROADTEC Z6 |
MICHELIN | 120/70ZR17 (58W) TL PILOT ROAD | MICHELIN | 150/70ZR17 (69W) TL PILOT ROAD |
PIRELLI | 120/70ZR17 TL MTR 03 | PIRELLI | 150/70ZR17 TL MTR 04 |
PIRELLI | 120/70ZR17 (58W) TL MTR 23 | PIRELLI | 150/70ZR17 (69W) TL MTR 24 |
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion | |||
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers: | |||
vorne | hinten | ||
BRIDGESTONE | 120/70ZR17 (58W) TL BT 021 F Sport Touring | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 (69W) TL BT 021 R Sport Touring |
MICHELIN | 120/70ZR17 (58W) PILOT ROAD 2 | MICHELIN | 150/70ZR17 (69W) PILOT ROAD 2 |
PIRELLI | 120/70ZR17 M/C (58W) DIABLO STRADA | PIRELLI | 150/70ZR17 M/C (69W) DIABLO STRADA |
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Bridgestone für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Michelin für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Pirelli für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion |